杏悦2注册

杏悦2注册網站xml地圖
杏悦22023年度公開招聘工作人員面試成績及進入一下環節人員名單(2024年1月14日)的公告
  • 作者:
  • 編輯:黃浩天
  • 發布時間👷🏿:2024-01-14
  • 點擊數⛑️:

根據《杏悦22023年度公開招聘工作人員公告》和《杏悦2關於2023年公開招聘實名編製工作人員面試的公告》相關要求,現將杏悦22023年公開招聘工作人員2024年1月14日面試成績及進入一下環節人員名單予以公示,具體見附件。

聯系電話:杏悦2組織人事處,0771-5975234🛥。

特此公告。

附件:杏悦22023年度公開招聘工作人員2024年1月14日面試成績及進入一下環節人員名單

            杏悦22023年度公開招聘工作人員面試成績及進入一下環節人員名單(2024年1月14日)
序號 報考崗位名稱 姓名 身份證號 手機號 筆試成績 面試成績 總成績 總成績排名 是否進入下一環節
1 數學課專任教師 韋亮 45212*********4018 139*****018 64 77.40 72.04 2
2 數學課專任教師 馮晗 45010*********0034 152*****034 63 缺考 25.20 3
3 數學課專任教師 韋玲芳 45270*********2087 139*****087 61.5 87.80 77.28 1
4 體育課專任教師 王建偉 14052*********7236 184*****236 60.5 74.20 68.72 3
5 體育課專任教師 陳劍 34260*********6510 188*****510 59.5 78.60 70.96 2
6 體育課專任教師 梁鋒 45088*********0918 135*****918 58 87.80 75.88 1
7 英語課專任教師 劉思 45092*********3060 155*****060 63.5 84.80 76.28 1
8 英語課專任教師 林曉鳳 45011*********3025 134*****025 63 77.80 71.88 4
9 英語課專任教師 劉冬 45032*********0046 180*****046 63 81.00 73.80 2
10 英語課專任教師 李婷 45032*********0945 133*****945 61.5 76.60 70.56 5
11 英語課專任教師 王雪飄 42058*********0064 191*****064 61 82.00 73.60 3
12 英語課專任教師 朱梓萌 23108*********1031 182*****031 60.5 72.80 67.88 6
13 地理科學方向專任教師 李柳華 45010*********2029 191*****029 67.5 76.00 72.60 3
14 地理科學方向專任教師 蔣玉欣 45010*********1545 199*****545 63.5 77.00 71.60 4
15 地理科學方向專任教師 何喜林 45098*********3971 181*****971 61.5 83.80 74.88 2
16 地理科學方向專任教師 黃春玲 45262*********1761 193*****761 61.5 84.40 75.24 1
17 地質學方向專任教師 李文龍 41032*********4051 191*****051 65.5 72.40 69.64 4
18 地質學方向專任教師 於永善 45032*********403X 187*****03X 64.5 88.20 78.72 1
19 地質學方向專任教師 邵康 37142*********0612 138*****612 64 60.60 61.96 6
20 地質學方向專任教師 王震 61272*********0430 186*****430 63.5 81.60 74.36 2
21 地質學方向專任教師 盧迪 45262*********0019 188*****019 61.5 75.60 69.96 3
22 地質學方向專任教師 任帥帥 41032*********1511 178*****511 61.5 73.60 68.76 5
23 土地資源管理專任教師 張永霞 62032*********1549 181*****549 64 88.20 78.52 1
24 土地資源管理專任教師 包博建 45092*********2313 182*****313 62.5 82.00 74.20 2
25 土地資源管理專任教師 萬春宏 45250*********0225 188*****225 62 74.40 69.44 3
26 大數據與會計專業專任教師 陳麗宇 45092*********2449 155*****449 66.5 78.10 73.46 2
27 大數據與會計專業專任教師 王文娣 41152*********1020 183*****020 55 88.70 75.22 1
28 大數據與會計專業專任教師 梁宇宸 45010*********2035 159*****035 54 85.80 73.08 3
29 建築規劃方向專任教師 劉以闐 45092*********8776 155*****776 68.5 68.10 68.26 8
30 建築規劃方向專任教師 吳靜遠 45010*********1062 130*****062 68 80.60 75.56 2
31 建築規劃方向專任教師 陳增穩 41092*********2714 182*****714 68 70.50 69.50 7
32 建築規劃方向專任教師 張丞瑋 62010*********3916 166*****916 66.5 78.50 73.70 4
33 建築規劃方向專任教師 施昌龍 45222*********541X 182*****41X 65 81.70 75.02 3
34 建築規劃方向專任教師 石曉玲 45033*********2420 137*****420 64.5 78.10 72.66 5
35 建築規劃方向專任教師 班茂根 45142*********2717 187*****717 64 70.20 67.72 9
36 建築規劃方向專任教師 梁景騰 45210*********0156 138*****156 63.5 74.90 70.34 6
37 建築規劃方向專任教師 何艷陽 45050*********046X 181*****46X 63.5 86.70 77.42 1
38 測繪科學與技術方向專任教師 羅斯琪 45272*********0021 186*****021 60 82.90 73.74 2
39 測繪科學與技術方向專任教師 陳婉瑩 44068*********3442 185*****442 58 76.00 68.80 4
40 測繪科學與技術方向專任教師 劉俊 43022*********5116 182*****116 58 74.50 67.90 5
41 測繪科學與技術方向專任教師 黃敏慧 45012*********1047 155*****047 58 85.30 74.38 1
42 測繪科學與技術方向專任教師 張亨 36031*********5510 191*****510 57 67.70 63.42 6
43 測繪科學與技術方向專任教師 蘇誌鵬 45092*********1630 182*****630 54 85.00 72.60 3
44 電子商務專任教師 林辰 45213*********0022 180*****022 71 76.50 74.30 2
45 電子商務專任教師 陳文華 45052*********0584 151*****584 65 79.00 73.40 4
46 電子商務專任教師 周聰 36010*********0512 157*****512 64 80.40 73.84 3
47 電子商務專任教師 覃麗瑩 45020*********1440 139*****440 62.5 84.10 75.46 1
48 電子商務專任教師 張健 45098*********0052 180*****052 62.5 78.80 72.28 5
49 電子商務專任教師 潘怡凝 45242*********0026 181*****026 61 75.90 69.94 6
50 機械方向專任教師 楊智欽 45242*********3118 191*****118 68 82.20 76.5 1
51 機械方向專任教師 黃渲蘭 45212*********364X 156*****64X 60 72.00 67.2 5
52 機械方向專任教師 李華達 45080*********5819 156*****819 60 73.20 67.9 4
53 機械方向專任教師 唐燦寶 45212*********4279 189*****279 59 82.80 73.3 2
54 機械方向專任教師 黃文波 45213*********4214 177*****214 58 76.60 69.2 3
55 機械方向專任教師 覃章鋒 45092*********3237 130*****237 54 74.80 66.5 6
56 軟件技術專業專任教師 李闖 45212*********0018 182*****018 直接面試 75.20 75.20 3
57 軟件技術專業專任教師 李忠雄 45212*********3515 138*****515 直接面試 70.80 70.80 4
58 軟件技術專業專任教師 楊悅 44520*********0089 186*****089 直接面試 86.10 86.10 1
59 軟件技術專業專任教師 劉鼎立 36240*********201X 130*****01X 直接面試 80.60 80.60 2
60 自動化方向專任教師 梁雲 45212*********0031 185*****031 66.5 77.60 73.2 1
61 自動化方向專任教師 陳春萍 45050*********1269 151*****269 60 68.10 64.9 4
62 自動化方向專任教師 蘇盛綿 45012*********6334 152*****334 59 72.60 67.2 3
63 自動化方向專任教師 黃俊傑 45220*********1213 182*****213 59 79.60 71.4 2

杏悦2

2024年1月14日

杏悦2注册