杏悦2注册

杏悦2注册網站xml地圖
杏悦22023年度公開招聘工作人員面試成績及進入一下環節人員名單(2024年1月13日)的公告
  • 作者:
  • 編輯:黃浩天
  • 發布時間🏕:2024-01-13
  • 點擊數:

根據《杏悦22023年度公開招聘工作人員公告》和《杏悦2關於2023年公開招聘實名編製工作人員面試的公告》相關要求,現將杏悦22023年公開招聘工作人員2024年1月13日面試成績及進入一下環節人員名單予以公示⚆,具體見附件。

聯系電話:杏悦2組織人事處,0771-5975234🎠。

特此公告。


附件: 杏悦22023年度公開招聘工作人員面試成績及進入一下環節人員名單(2024年1月13日)

              杏悦22023年度公開招聘工作人員面試成績及進入一下環節人員名單(2024年1月13日)
序號 報考崗位名稱 姓名 身份證號 手機號 筆試成績 面試成績 總成績 總成績排名 是否進入下一環節
1 財務管理幹事 王紅 45272*********252X 187*****52X 直接面試 73.96 73.96 6
2 財務管理幹事 黃冬梅 45098*********5440 158*****440 直接面試 71.40 71.40 8
3 財務管理幹事 梁瑩 45270*********4566 159*****566 直接面試 77.10 77.10 5
4 財務管理幹事 廖佰珍 45050*********130X 157*****30X 直接面試 72.40 72.40 7
5 財務管理幹事 王紹梅 45032*********4627 188*****627 直接面試 84.20 84.20 2
6 財務管理幹事 韋佳欣 45030*********2526 182*****526 直接面試 86.72 86.72 1
7 財務管理幹事 藍予伶 45273*********0542 139*****542 直接面試 82.20 82.20 3
8 財務管理幹事 沈春紅 45032*********042X 183*****42X 直接面試 80.20 80.20 4
9 後勤管理幹事 劉梓浩 44018*********0015 180*****015 74.50 68.50 70.90 5
10 後勤管理幹事 梁楊 45092*********494X 189*****94X 67.50 76.60 72.96 3
11 後勤管理幹事 趙昌魁 45212*********2156 189*****156 65.00 81.30 74.78 2
12 後勤管理幹事 黃樹新 45212*********4234 155*****234 65.00 88.96 79.38 1
13 後勤管理幹事 陳紫雲 45010*********2048 139*****048 63.50 76.20 71.12 4
14 後勤管理幹事 徐繼賢 45032*********1225 152*****225 61.50 75.04 69.62 6
15 行政管理幹事1 陳旭 45262*********104X 155*****04X 79.50 81.80 80.88 1
16 行政管理幹事1 譚宏旭 15020*********0039 139*****039 75.00 81.20 78.72 2
17 行政管理幹事1 農蕾嫘 45212*********2127 185*****127 66.00 缺考 26.40 6
18 行政管理幹事1 李政 14040*********0417 155*****417 63.50 69.80 67.28 5
19 行政管理幹事1 普文艷 53042*********0843 187*****843 63.50 74.00 69.80 4
20 行政管理幹事1 劉葉瑩 45010*********2027 189*****027 62.50 75.90 70.54 3
21 行政管理幹事2 洪博 45033*********094X 182*****94X 69.50 82.50 77.30 2
22 行政管理幹事2 黃文哲 45033*********0018 135*****018 69.00 83.10 77.46 1
23 行政管理幹事2 梁祺珊 45212*********0045 187*****045 68.00 74.20 71.72 4
24 行政管理幹事2 黃睛清 45262*********0044 130*****044 68.00 81.00 75.80 3
25 行政管理幹事3 曹亮亮 65290*********2814 185*****814 83.00 77.00 79.40 1
26 行政管理幹事3 石欣 45082*********0821 177*****821 70.50 72.60 71.76 2
27 行政管理幹事3 曾體傑 45212*********003X 185*****03X 59.00 73.00 67.40 3
28 行政管理幹事4 歐梅鳳 45051*********1227 152*****227 72.50 75.00 74.00 6
29 行政管理幹事4 勞雅涵 45213*********0020 135*****020 72.00 76.60 74.76 4
30 行政管理幹事4 陳釗翔 45092*********7719 188*****719 69.00 84.20 78.12 2
31 行政管理幹事4 黃智雲 45212*********0029 191*****029 68.00 78.40 74.24 5
32 行政管理幹事4 鄒智元 45032*********156X 181*****56X 67.50 85.90 78.54 1
33 行政管理幹事4 邱禮財 45098*********2033 188*****033 67.50 82.00 76.20 3
34 網絡管理技術員 鄒松穎 45092*********8012 187*****012 59.50 74.10 68.26 2
35 網絡管理技術員 羅建飛 45272*********3211 158*****211 59.00 69.90 65.54 3
36 網絡管理技術員 劉海弟 45212*********4011 177*****011 58.50 80.10 71.46 1
37 心理健康咨詢中心輔導老師 覃恒 45022*********3214 176*****214 76.00 79.90 78.34 1
38 心理健康咨詢中心輔導老師 梁媛 45272*********0329 156*****329 68.00 83.80 77.48 2
39 心理健康咨詢中心輔導老師 覃琪恒 45273*********2026 183*****026 67.50 75.20 72.12 3
40 專任輔導員 梁明鳳 45242*********3120 187*****120 67.00 78.00 73.60 4
41 專任輔導員 趙晨宇 45213*********0046 159*****046 64.00 63.40 63.64 12
42 專任輔導員 徐啟雷 45012*********5032 170*****032 64.00 73.50 69.70 9
43 專任輔導員 呂文雯 45090*********6544 183*****544 64.00 73.20 69.52 10
44 專任輔導員 羅瀟瀟 45222*********1350 151*****350 63.50 78.00 72.20 8
45 專任輔導員 梁振光 45088*********6557 152*****557 63.50 78.80 72.68 5
46 專任輔導員 項樂 34082*********0070 193*****070 63.00 78.40 72.24 7
47 專任輔導員 李春苗 45222*********0929 182*****929 63.00 83.60 75.36 2
48 專任輔導員 莫玉娟 45052*********1524 181*****524 62.50 83.80 75.28 3
49 專任輔導員 張錫能 45092*********7471 177*****471 62.50 79.20 72.52 6
50 專任輔導員 周曉玲 45262*********3069 181*****069 61.50 85.40 75.84 1
51 專任輔導員 賓釗炎 45082*********0868 199*****868 61.00 69.20 65.92 11
52 思政課專任教師 傅冉思垚 53300*********7246 186*****246 65.50 85.00 77.20 1
53 思政課專任教師 李境 43052*********5355 188*****355 65.00 73.60 70.16 8
54 思政課專任教師 吳寒月 13042*********0039 133*****039 64.00 68.60 66.76 10
55 思政課專任教師 何玉榮 45242*********1021 191*****021 64.00 81.40 74.44 3
56 思政課專任教師 覃梅蓉 45080*********2341 134*****341 63.50 76.00 71.00 6
57 思政課專任教師 丁花瓊 45032*********342X 188*****42X 63.00 83.00 75.00 2
58 思政課專任教師 王宇佳 15020*********212X 182*****12X 60.50 80.60 72.56 4
59 思政課專任教師 李玉婷 45212*********1827 134*****827 60.00 77.40 70.44 7
60 思政課專任教師 何坤海 45088*********4717 181*****717 58.00 70.00 65.20 12
61 思政課專任教師 梁端蘭 45092*********3669 159*****669 57.50 74.00 67.40 9
62 思政課專任教師 袁霜霜 45072*********2244 187*****244 57.50 71.40 65.84 11
63 思政課專任教師 梁彩娜 45012*********1525 157*****525 57.50 82.00 72.20 5


杏悦2

2024年1月13日

杏悦2注册